| einde |
Publicatie : 2009-10-06 |
| FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU |
| IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques | 15 | Par
unité de 8 lits |
| IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten | Per eenheid van 8 bedden. |
| IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques | 15 | Par unité de 8 lits |
| IB volwassenen: Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten | Per eenheid van 8 bedden.
|
| Plates-formes - Platformen | Hôpitaux - Ziekenhuizen | Population au 01/01/2007 - Bevolking op 01/01/2007 | Financement de base - Basis- financiering | Médiation Bemiddeling | TOTAL TOTAAL |
| West-Vlaanderen | Kliniek Sint-Jozef - Pittem | 1 145 878 | 153.858,51 | 64.467,65 | 218.326,16 |
| Oost-Vlaanderen | Psychiatrisch Centrum Dr Guislain - Gent | 1 398 253 | 186.792,19 | 78.666,38 | 265.458,58 |
| Antwerpen | Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel | 1 700 570 | 224.015,80 | 95.674,88 | 319.690,69 |
| Limburg | Psychiatrisch Centrum Ziekeren - Sint- Truiden | 820 272 | 112.695,37 | 46.148,90 | 158.844,27 |
| Vlaams-Brabant | Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus - Bierbeek | 1 052 467 | 140.863,28 | 59.212,30 | 200.075,58 |
| Région Bruxelles-Capitale | Clinique Sans Souci - Bruxelles | 1 031 215 | 137.733,34 | 58.016,65 | 195.749,99 |
| Brabant wallon | Clinique Saint-Pierre - Ottignies | 370 460 | 61.131,12 | 20.842,26 | 81.973,38 |
| Hainaut Centre-Charleroi | Centre psychiatrique Saint-Bernard - Manage | 747 559 | 101.043,46 | 42.058,03 | 143.101,49 |
| Hainaut Picarde | Institut psychiatrique Saint-Jean de Dieu - Leuze-en-Hainaut | 562 642 | 85.169,24 | 31.654,51 | 116.823,75 |
| Namur | Institut psychiatrique Beau Vallon - Saint- Servais | 446 626 | 65.190,35 | 25.127,39 | 90.317,74 |
| Liège | Centre hospitalier psychiatrique Petit Bourgogne - Liège | 973 739 | 129.154,48 | 54.783,02 | 183.937,50 |
| Deutschsprachige Gemeinschaft | Klinik Sankt-Josef - Sankt Vith | 73 675 | 31.518,25 | 4.144,99 | 35.663,25 |
| Luxembourg | Centre universitaire provincial La Clairière - Bertrix | 261 178 | 55.307,01 | 14.694,00 | 70.001,01 ». |
| 6. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A) | 6. WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE GEREALISEERDE DAGHOSPITALISATIE (LIJST A) |
| Code de la nomenclature
- Nomenclatuurcode | |||||
| 220231 | 246632 | 256653 | 280711 | 287711 | 294674 |
| 220275 | 246654 | 256815 | 280755 | 287755 | 294711 |
| 220290 | 246676 | 256830 | 280792 | 287792 | 300252 |
| 220312 | 246772 | 256852 | 283010 | 287814 | 300274 |
| 220334 | 246831 | 257390 | 284572 | 287836 | 300296 |
| 221152 | 246912 *3 | 257434 | 284911 | 288094 | 300311 |
| 228152 | 246934 *3 | 257876 | 285095 | 288116 | 300333 |
| 229176 | 247575 *2 | 257891 | 285235 | 291410 | 310354 *6 |
| 230613 | 247590 *2 | 257994 | 285375 | 291970 | 310376 *7 |
| 232013 | 247612 *2 | 258090 | 285390 | 291992 | 310391 *7 |
| 232035 | 247634 *2 | 258112 | 285434 | 292014 | 310413 *7 |
| 235174 | 247656 *2 | 258156 | 285456 | 292235 | 310575 |
| 238114 | 250176 | 258171 | 285471 | 292574 | 310715 |
| 238173 | 250191 | 258635 *10 | 285574 | 292633 | 310774 |
| 238195 | 250213 | 258650 *11 | 285596 | 292736 | 310796 |
| 238210 | 251274 | 258731 *9 | 285611 | 292773 | 310811 |
| 241150 | 251311 | 260315 | 285670 | 292795 | 310855 |
| 241312 | 251370 | 260470 | 285692 | 292810 | 310951 |
| 241091 | 251650 | 260676 | 285810 | 292832 | 310973 |
| 244193 | 253153 | 260691 | 285832 | 292854 | 310995 |
| 244311 | 253234 *4 | 260735 | 285935 | 292891 | 311312 |
| 244436 | 253256 *5 | 260794 | 285972 | 292935 | 311334 |
| 244473 | 253551 | 260853 | 285994 | 292972 | 311452 |
| 244495 | 253573 | 260875 | 286112 | 292994 | 311835 |
| 244554 | 254752 *6 | 260890 | 286134 | 293016 | 311990 |
| 244635 | 254774 *7+*8 | 260912 | 286215 | 293031 | 312314
*1 |
| 245534 | 254796 *7 | 260934 | 286230 | 293053 | 312410
*1 |
| 245571 | 254811 *7 | 260956 | 286252 | 293075 | 312432
*1 |
| 245630 | 255172 | 261214 | 286296 | 293134 | 317214 |
| 245733 | 255194 | 261236 | 286451 | 293156 | 350512 |
| 245755 | 255231 | 262216 | 287350 | 293171 | 353253 |
| 245814 | 255253 | 262231 | 287372 | 293230 | 354056 |
| 245851 | 255695 | 280055 | 287431 | 293252 | 431056 |
| 245873 | 255894 | 280070 | 287453 | 293274 | 431071 |
| 246094 | 256115 | 280092 | 287475 | 293296 | 431513 |
| 246212 | 256130 | 280136 | 287490 | 293311 | 432191 |
| 246514 | 256174 | 280151 | 287512 | 293370 | 432213 |
| 246551 | 256314 | 280195 | 287534 | 294210 | 432316 |
| 246573 | 256336 | 280534 | 287556 | 294232 | 432434 |
| 246595 | 256491 | 280571 | 287571 | 294475 | 432692 |
| 246610 | 256513 | 280674 | 287696 | 294615 |
| 7. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B) | 7. WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE ONEIGENLIJK
KLASSIEKE ZIEKENHUISVERBLIJVEN (LIJST B) |
| Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode | ||||
| 220231 - 220242 | 250176 - 250180 | 260691 - 260702 | 286215 - 286226 | 293274 - 293285 |
| 220275 - 220286 | 250191 - 250202 | 260735 - 260746 | 286230 - 286241 | 293311 - 293322 |
| 220290 - 220301 | 251274 - 251285 | 260794 - 260805 | 286252 - 286263 | 293370 - 293381 |
| 220312 - 220323 | 251370 - 251381 | 260890 - 260901 | 286296 - 286300 | 294210 - 294221 |
| 220334 - 220345 | 253234 - 253245 *2 | 260912 - 260923 | 287350 - 287361 | 294232 - 294243 |
| 221152 - 221163 | 253551 - 253562 | 260934 - 260945 | 287372 - 287383 | 294615 - 294626 |
| 230613 - 230624 | 253573 - 253584 | 260956 - 260960 | 287431 - 287442 | 294674 - 294685 |
| 232013 - 232024 | 253654 - 253665 | 261214 - 261225 | 287453 - 287464 | 294711 - 294722 |
| 232035 - 232046 | 254752-254763 *3 | 261236 - 261240 | 287475 - 287486 | 300252 - 300263 |
| 238114 - 238125 | 254774 - 254785 *4+*5 | 262231 - 262242 | 287490 - 287501 | 300274
- 300285 |
| 238151 - 238162 | 254796 - 254800 *4 | 280055 - 280066 | 287512 - 287523 | 300296 - 300300 |
| 238173 - 238184 | 254811 - 254822 *4 | 280070 - 280081 | 287534 - 287545 | 300311 - 300322 |
| 238195 - 238206 | 255172 - 255183 | 280092 - 280103 | 287556 - 287560 | 300333 - 300344 |
| 238210 - 238221 | 255194 - 255205 | 280136 - 280140 | 287571 - 287582 | 310354 - 310365 *3 |
| 241150 - 241161 | 255231 - 255242 | 280151 - 280162 | 287696 - 287700 | 310376 - 310380 *4 |
| 244311 - 244322 | 255253 - 255264 | 280195 - 280206 | 287711 - 287722 | 310391 - 310402 *4 |
| 244436 - 244440 | 255695 - 255706 | 280534 - 280545 | 287755 - 287766 | 310413 - 310424 *4 |
| 244473 - 244484 | 255754 - 255765 | 280571 - 280582 | 287792 - 287803 | 310575 - 310586 |
| 244495 - 244506 | 255894 - 255905 | 280674 - 280685 | 287814 - 287825 | 310715 - 310726 |
| 244576 - 244580 | 256115 - 256126 | 280711 - 280722 | 287836 - 287840 | 310774 - 310785 |
| 244591 - 244602 | 256130 - 256141 | 280755 - 280766 | 288094 - 288105 | 310855 - 310866 |
| 244635 - 244646 | 256174 - 256185 | 280792 - 280803 | 288116 - 288120 | 310951 - 310962 |
| 245114 - 245125 | 256314 - 256325 | 284572 - 284583 | 291410 - 291421 | 310973 - 310984 |
| 245534 - 245545 | 256336 - 256340 | 284911 - 284922 | 291970 - 291981 | 310995 - 311006 |
| 245571 - 245582 | 256491 - 256502 | 285095 - 285106 | 291992 - 292003 | 311312 - 311323 |
| 245630 - 245641 | 256513 - 256524 | 285110 - 285121 | 292014 - 292025 | 311334 - 311345 |
| 245733 - 245744 | 256653 - 256664 | 285235 - 285246 | 292633 - 292644 | 311452 - 311463 |
| 245755 - 245766 | 256815 - 256826 | 285375 - 285386 | 292736 - 292740 | 311835 - 311846 |
| 245770 - 245781 | 256830 - 256841 | 285390 - 285401 | 292773 - 292784 | 311990 - 312001 |
| 245792 - 245803 | 256852 - 256863 | 285434 - 285445 | 292810 - 292821 | 312314 - 312325 *1 |
| 245814 - 245825 | 257390 - 257401 | 285456 - 285460 | 292832 - 292843 | 312410 - 312421 *1 |
| 245851 - 245862 | 257434 - 257445 | 285471 - 285482 | 292891 - 292902 | 312432 - 312443 *1 |
| 245873 - 245884 | 257876 - 257880 | 285574 - 285585 | 292935 - 292946 | 317214 - 317225 |
| 246094 - 246105 | 258090 - 258101 | 285670 - 285681 | 292972 - 292983 | 353253 - 353264 |
| 246514 - 246525 | 258112 - 258123 | 285692 - 285703 | 292994 - 293005 | 354056 - 354060 |
| 246551 - 246562 | 258156 - 258160 | 285810 - 285821 | 293016 - 293020 | 431056 - 431060 |
| 246573 - 246584 | 258171 - 258182 | 285832 - 285843 | 293053 - 293064 | 431071 - 431082 |
| 246595 - 246606 | 258635 - 258646 *7 | 285935 - 285946 | 293075 - 293086 | 432191 - 432202 |
| 246610 - 246621 | 258731 - 258742 *6 | 285972 - 285983 | 293134 - 293145 | 432213 - 432224 |
| 246632 - 246643 | 260175 - 260186 | 285994 - 286005 | 293156 - 293160 | 432294 - 432305 |
| 246676 - 246680 | 260315 - 260326 | 286112 - 286123 | 293230 - 293241 | 432316 - 432320 |
| 246831 - 246842 | 260676 - 260680 | 286134 - 286145 | 293252 - 293263 | 432434 - 432445 |
| 246853 - 246864 | 432692 - 432703 |
| begin | Publicatie : 2009-10-06 |